中文 / English
地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-03-03 住宅 灣仔 特麗樓 390 2.280 010845 詳情 按揭計算
  2010-03-02 住宅 北角 柏景台 第01座 1276 18.000 36000 010865 詳情 按揭計算
  2010-03-01 住宅 灣仔 京城大廈 450 2.780 11000 010846 詳情 按揭計算
  2010-03-01 住宅 灣仔 京城大廈 310 2.050 010859 詳情 按揭計算
  2010-02-28 住宅 灣仔 帝城大廈 521 2.980 010674 詳情 按揭計算
  2010-02-27 住宅 銅鑼灣 鑽石大樓 850 3.380 15000 000471 詳情 按揭計算
  2010-02-26 住宅 灣仔 灣景中心大廈 B座 459 3.450 010847 詳情 按揭計算
  2010-02-25 住宅 北角半山 康德大廈 1450 36000 010843 詳情
  2010-02-25 住宅 灣仔 快添大廈 452 3.380 010813 詳情 按揭計算
  2010-02-23 住宅 銅鑼灣 伊利莎伯大廈 B座 997 8.980 010837 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 後 10 頁 | 尾頁 ]