中文 / English
地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-07-27 住宅 北角 乘龍閣 1478 48000 010660 詳情
  2010-07-22 住宅 銅鑼灣 華登大廈 1084 29000 011327 詳情
  2010-07-21 住宅 銅鑼灣 灣景樓 C座 900 5.600 011073 詳情 按揭計算
  2010-07-21 住宅 銅鑼灣 登龍閣 450 14000 011325 詳情
  2010-07-16 住宅 銅鑼灣 駱克大廈 A座 357 2.750 011323 詳情 按揭計算
  2010-07-16 住宅 灣仔 立興大廈 400 2.050 011322 詳情 按揭計算
  2010-07-15 住宅 銅鑼灣 伊利莎伯大廈 C座 705 7.050 010838 詳情 按揭計算
  2010-07-15 住宅 銅鑼灣 伊利莎伯大廈 A座 802 6.050 011324 詳情 按揭計算
  2010-06-06 住宅 東半山 大坑道1號 731 28000 011295 詳情
  2010-06-06 住宅 東半山 大坑道1號 715 23000 011294 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]