中文 / English
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2010-07-29 北角半山 寶馬山花園 第09座 12 C 1068 10.250 @9597 詳情 最近放盤
  2010-07-29 北角半山 雅景台 9 F 1285 13.280 @10335 詳情 最近放盤
  2010-07-28 北角半山 雅景台 16 A 1288 12.280 @9534 詳情 最近放盤
  2010-07-28 北角半山 天后廟道52號 1 9.180 詳情 最近放盤
  2010-07-28 北角半山 雲峰大廈 B座 8 2 4.000 詳情 最近放盤
  2010-07-28 北角半山 雲峰大廈 B座 8 1 5.000 詳情 最近放盤
  2010-07-27 北角半山 珊瑚閣 C座 10 3 780 7.080 @9077 詳情 最近放盤
  2010-07-27 北角半山 富豪閣 第01座 3 C 870 6.030 @6931 詳情 最近放盤
  2010-07-26 北角半山 海天峰 第01座 38 A 1439 26.600 @18485 詳情 最近放盤
  2010-07-26 北角半山 寶馬山花園 第11座 18 A 1070 12.300 @11495 詳情 最近放盤
  2010-07-23 北角半山 寶馬山花園 第05座 17 A 1142 11.900 @10420 詳情 最近放盤
  2010-07-23 北角半山 珊瑚閣 B座 19 3 1086 8.630 @7947 詳情 最近放盤
  2010-07-23 北角半山 雲峰大廈 C座 15 2 17.800 詳情 最近放盤
  2010-07-23 北角半山 富麗園 C座 4 3 786 5.880 @7481 詳情 最近放盤
  2010-07-22 北角半山 萬德閣 B座 12 2 886 7.050 @7957 詳情 最近放盤
  2010-07-22 北角半山 摩天大廈 20 C 2007 24.000 @11958 詳情 最近放盤
  2010-07-21 北角半山 賽西湖大廈 第08座 1 C 1260 13.550 @10754 詳情 最近放盤
  2010-07-21 北角半山 慧雅閣 B座 13 1 2145 20.800 @9697 詳情 最近放盤
  2010-07-21 北角半山 富豪閣 第04座 10 D 878 6.500 @7403 詳情 最近放盤
  2010-07-21 北角半山 賽西湖大廈 第08座 9 B 1260 15.980 @12683 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]